Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Učenci po razredih v šolskem letu 2022/23

ODDELEK FANTJE DEKLETA SKUPAJ
 1.A  13  11  24
 1.B  12  13  25
 2.A  11  10  21
 2.B  12  10  22
 3.A  10  10  20
 3.B  9  11  20
 3.C  10  9  19
 4.A  4  14  18
 5.A  7  12  19
 5.B  9  10  19
 5.C  8  10  18
 6.A  12  10  22
 6.B  15  8  23
 7.A  11  12  23
 7.B  13  10  23
 8.A  9  11  20
 8.B  10  10  20
 9.A  8  10  18
 9.B  9  9  18
SKUPAJ 192 200 392

 

Dostopnost