Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Učenci po razredih

ODDELEK FANTJE DEKLETA SKUPAJ
1.A 15 10 25
1.B 15 10 25
2.A 8 11 19
2.B 10 10 20
3.A 8 9 17
3.B 9 9 18
3.C 9 9 18
4.A 12 11 23
4.B 12 12 24
5.A 10 10 20
5.B 9 11 20
5.C 11 9 20
6.A 4 17 21
7.A 9 12 21
7.B 10 10 20
7.C 8 10 18
8.A 13 10 23
8.B 15 8 23
9.A 12 12 24
9.B 13 10 23
SKUPAJ 212 210 422

V tabeli je prikazano število vpisanih na dan 2. 9. 2024.

Dostopnost